| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 沪99金 | 356.99 | 356.80 | 356.90 |
| 沪95金 | 356.99 | 356.90 | 357.00 |
| 沪白金 | 344.75 | 344.50 | 344.75 |
| 沪T5金 | | | |
| 沪50G金 | 358.50 | 357.19 | 358.50 |
| 沪TD金 | 356.90 | 356.90 | 357.00 |
| 沪TD银 | 7046.00 | 7045.00 | 7048.00 |
| 沪99银 | | | |
| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 沪黄金1月 | | 353.81 | 363.00 |
| 沪黄金2月 | | 353.00 | 360.60 |
| 沪黄金3月 | 359.73 | 355.00 | 360.82 |
| 沪黄金4月 | 360.43 | 356.00 | 360.60 |
| 沪黄金5月 | 360.31 | 359.37 | 360.05 |
| 沪黄金6月 | 358.58 | 358.59 | 358.65 |
| 沪黄金7月 | | 350.00 | 360.65 |
| 沪黄金8月 | | 356.89 | 360.67 |
| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 白银 | 33.52 | 33.52 | 33.57 |
| 铂金 | 1616.75 | 1616.75 | 1626.75 |
| 钯金 | 700.85 | 700.85 | 707.85 |
| 伦敦金 | 1727.70 | 1727.70 | 1728.20 |
| 香港黄金 | 16333 | 16285 | |
| 英皇港金 | 15944 | 15944 | 15950 |
| 港伦敦金 | 1725.4 | 1725.4 | 1726.0 |
| 港伦敦银 | 33.53 | 33.53 | 33.57 |
| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 欧元兑美元 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3149 |
| 英磅兑美元 | 1.5809 | 1.5809 | 1.5814 |
| 澳元兑美元 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0779 |
| 新西兰元 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8361 |
| 智利比索 | 477.75 | 477.75 | 478.15 |
| 阿根廷元 | 4.3280 | 4.3280 | 4.3340 |
| 以色列元 | 3.7033 | 3.7033 | 3.7133 |
| 挪威克朗 | 5.7974 | 5.7974 | 5.8042 |