| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 沪99金 | 255.80 | 255.77 | 255.80 |
| 沪95金 | 255.69 | 255.65 | 255.80 |
| 沪白金 | 353.04 | 353.00 | 353.50 |
| 沪T5金 | | | |
| 沪50G金 | | 255.90 | |
| 沪TD金 | 255.30 | 255.27 | 255.30 |
| 沪TD银 | 4110.00 | 4110.00 | 4111.00 |
| 沪99银 | | | |
| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 沪黄金1月 | 257.10 | 255.22 | 263.13 |
| 沪黄金2月 | 256.55 | 251.01 | 259.06 |
| 沪黄金3月 | 256.55 | 256.00 | 263.13 |
| 沪黄金4月 | | 255.08 | 259.32 |
| 沪黄金5月 | | 255.26 | 263.13 |
| 沪黄金6月 | 257.37 | 256.82 | 257.38 |
| 沪黄金7月 | | 255.08 | 259.35 |
| 沪黄金8月 | 256.00 | 256.00 | 276.12 |
| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 白银 | 17.98 | 17.98 | 18.03 |
| 铂金 | 1567.00 | 1567.00 | 1577.00 |
| 钯金 | 494.50 | 494.50 | 499.50 |
| 伦敦金 | 1180.45 | 1180.45 | 1181.25 |
| 香港黄金 | 10818 | 10818 | 10818 |
| 英皇港金 | 10922 | 10922 | 10927 |
| 港伦敦金 | 1179.9 | 1179.9 | 1180.4 |
| 港伦敦银 | 17.97 | 17.97 | 18.00 |
| 品
种 |
最新价 |
买 价 |
卖 价 |
| 欧元兑美元 | 1.3052 | 1.3052 | 1.3054 |
| 英磅兑美元 | 1.5696 | 1.5696 | 1.5699 |
| 澳元兑美元 | 0.9033 | 0.9033 | 0.9038 |
| 新西兰元 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7247 |
| 智利比索 | 521.00 | 521.00 | 521.50 |
| 阿根廷元 | 3.9400 | 3.9400 | 3.9420 |
| 以色列元 | 3.7680 | 3.7680 | 3.7740 |
| 挪威克朗 | 6.0585 | 6.0585 | 6.0662 |